
VMC-1890(两线)
产品详情
1.数据参数:
产品型号 | VMC1890 | 单位 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 2000×900 | mm |
工作台承重 | 2500 | Kg | |
T型槽宽度 | 5-22 | mm | |
加工范围 | X轴行程 | 1800 | mm |
Y轴行程 | 900 | mm | |
Z轴行程 | 750 | mm | |
主轴端面至工作台距离 | 120-870 | mm | |
主轴 | 锥孔型号 | BT50 | |
拉钉规格 | 45° | ||
转速范围 | 6000 | rpm | |
主轴电机功率 | 18.5 | KW | |
进给系统 | 切削进给速度范围 | 10-8000 | mm/min |
X轴快速移动 | 18000 | mm/min | |
Y轴快速移动 | 18000 | mm/min | |
Z轴快速移动 | 15000 | mm/min | |
系统配置 | 控制系统 | FANUC-0iMF或三菱M80 | |
精度 | 定位精度 | 0.012 | ㎜ |
重复定位精度 | 0.008 | ㎜ | |
主机外形尺寸 | 4500X3400X3800 | ㎜ | |
主机重量 | 15 | T |
询盘